Tarifs au 1er avril 2025
GIR 1-2 | |
---|---|
Hébergement | 73,38 € |
Dépendance | 25,45 € |
Total | 98,83 € |
Total mensuel 30 jours | 2964,90 € |
Total mensuel 31 jours | 3063,73 € |
GIR 3-4 | |
Hébergement | 73.38 € |
Dépendance | 16,15 € |
Total | 89,53€ |
Total mensuel 30 jours | 2685,90 € |
Total mensuel 31 jours | 2775,43 € |
GIR 5-6 | |
Hébergement | 73,38 € |
Dépendance | 6,85 € * |
Total | 80,23 € * |
Total mensuel 30 jours | 2406,90 € * |
Total mensuel 31 jours | 2487,13 € * |
– de 60 ans | |
Hébergement + dépendance | 92,24€ |
* Montant restant à charge après déduction de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie
Aide journalière APA
GIR 1/2 : 18,60 €
GIR 3/4 : 9,30 €
Autre aide déductible : Allocation Logement CAF ou MSA (en fonction des revenus)
Depuis le 14 décembre 2016, un « comparateur » officiel des tarifs en EHPAD a été mis en place :
Accédez au comparateur en ligne : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr