Tarifs au 1er avril 2024
GIR 1-2 | |
---|---|
Hébergement | 71.59 € |
Dépendance | 23.52 € |
Total | 95.11 € |
Total mensuel 30 jours | 2853.30 € |
Total mensuel 31 jours | 2948.41 € |
GIR 3-4 | |
Hébergement | 71.59 € |
Dépendance | 14.93 € |
Total | 86.52€ |
Total mensuel 30 jours | 2595.60 € |
Total mensuel 31 jours | 2682.12€ |
GIR 5-6 | |
Hébergement | 71.59 € |
Dépendance | 6.33 € * |
Total | 77.92 € * |
Total mensuel 30 jours | 2337.76 € * |
Total mensuel 31 jours | 2415.52 € * |
– de 60 ans | |
Hébergement + dépendance | 90.21€ |
* Montant restant à charge après déduction de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie
Aide journalière APA
GIR 1/2 : 17.19 €
GIR 3/4 : 8.60 €
Autre aide déductible : Allocation Logement CAF ou MSA (en fonction des revenus)
Depuis le 14 décembre 2016, un « comparateur » officiel des tarifs en EHPAD a été mis en place :
Accédez au comparateur en ligne : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr